认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:上海申昙新材料科技集团有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:10196
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
Items | Unit | Data |
SiO2/Al2O3 | mol/mol | 150 |
Na2O Content | wt% | 0.04 |
Crystal Size | μm | 0.2-0.4 |
BET Surface Area | m2/g | 380 |
Pore Size | nm | 0.54 |
Bulk density | Kg/m³ | 500 |
X-ray Crystallinity | % | 95 |
Pore Capacity | ml/g | >0.21 |
Lattice constant (nm) | Å | 24.10 |
Ignition Loss(550℃ 3h) | wt% | <8 |
Water Adsorption at 50% EH and 20FC | wt% | 5 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类